序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 批鋒 | 正光檢測 | 可檢 |
2 | 水口高 | 正光檢測 | 可檢 |
4 | 水口缺 | 正光檢測 | 可檢 |
5 | 缺料 | 正光檢測 | 可檢 |
6 | 水口傷 |
|
不可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數據可上傳 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業相機 | SONY工業相機 | 2套 |
|
5 | 相機調節伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
|
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖ICP備19009977號-1