序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | ||
1 | 漏攻牙 | 正光檢測 | 可檢 | ||
2 | 壓印不良 | 正光檢測 | 可檢 | ||
3 | 磕傷不良 | 正光檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機 | SONY工業(yè)相機 | 3套 |
5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 3套 |
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備19009977號-1