序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 中間隔離區多錫 | 底部正光檢測 | 可檢 | 暗裂打光不明顯(不可檢) |
2 | 錫面缺陷 | 底部正光檢測 | 可檢 |
|
3 | 表面破損 | 頂部正光檢測 | 可檢 |
|
4 | 堆錫、錫尖 | 側面背光檢測 | 可檢 |
|
5 | 繞線反、滑線頭、線未入槽 | 側面 | 不可檢 |
|
6 | 線超外圍 | 不可撿 | 樣件為圓形、側面檢測無法擺正位置、存在相機拍攝死角 |
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 4套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 4套 |
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 4套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 4套 |
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖ICP備19009977號-1