序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 積油 | 正光檢測 | 不可檢 | 無法提取特征 |
2 | 少油 | 正光檢測 | 可檢 |
|
3 | 模糊 | 正光檢測 | 可檢 |
|
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | SONY工業相機 | 1套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 1套 |
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖ICP備19009977號-1