序號 |
檢測位置 |
檢測方式 |
是否可檢 |
1 | 內底部壓傷 | 底部正光檢測 | 明顯缺陷可檢 |
2 | 內底部梅花(有無) | 底部正光檢測 | 可檢 |
3 | 內底部梅花(缺損) | 底部正光檢測 | 可檢 |
4 | 頂部壓傷 | 頂部正光檢測 | 明顯缺陷可檢 |
5 | 柱身高度 | 側面背光檢測 | 可檢 |
6 | 最大外圈(翻邊)高度 | 側面背光檢測 | 可檢 |
7 | 總高、柱身尺寸 | 側面背光檢測 | 可檢 |
8 | 最大直徑(最大外圈) | 頂面背光檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 6套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 6套 |
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 6套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 6套 |
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖ICP備19009977號-1